В соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» в государственном бюджетном учреждении Калужской области «Многофункциональный миграционный центр» проведены работы по специальной оценке условий труда.
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) №1 и №2 на 1 л. в 1 экз.:
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда №1
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах*
|
Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 26 | 26 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 40 | 40 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда №2
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах*
|
Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 51 | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 49 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мероприятия по улучшению условий и охраны труда рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда, не предусмотрены.